| POP | Equipamento | Modelo | IP |
|---|
| Granja |
|||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Gran_MariaMatos | 10.1.3.114 | ||
| PB-Gran_Convento | 10.1.3.26 | ||
| AG-Gran_Jacu | 10.1.3.18 | ||
| AG-Gran_elaine | 10.1.2.66 | ||
| PB-Gran_Chaca | 10.1.2.186 | ||
| B5-Gran_Sousa | 10.1.2.170 | ||
| AG-Gran_Ressa06 | 10.1.0.210 | ||
| AG-Gran_Capote | 10.1.0.26 | ||
| PB-Gran_Ressa | 10.1.0.186 | ||
| RB-Granja | 10.2.45.2 | ||
| Wi2Be-Granja_Tabuleiro | 10.2.45.18 | ||
| Ressaca | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| PB-Ressa_Granja | 10.1.0.187 | ||
| RB-Ressaca | 10.1.0.188 | ||
| B5-Res_Ressa04 | 10.1.1.18 | ||
| Rck-RessSet01 | 10.1.3.10 | ||
| AG-RessSet05 | 10.2.15.18 | ||
| Ressaca 02 |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Ress2_Ressac | 10.1.3.3 | ||
| AG-RessacaSet02 | 10.1.3.4 | ||
| Ressaca 03 | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| Pro-RessacSet03 | 10.1.3.22 | ![]() |
|
| AG-Ress3_Ressac | 10.1.3.21 | ![]() |
|
| Ressaca 04 | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Ress4_Ressac | 10.1.1.19 | ||
| Rck-RessacSet04 | 10.1.2.2 | ||
| Camera IP | 10.2.15.22 | ||
| Capote |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| NB-Capote-Gran | 10.1.0.27 | ||
| RB-Capote | 10.1.0.28 | ||
| AG-Capote_Igor | 10.1.1.122 | ||
| Rck-CapoteSet01 | 10.1.3.50 | ||
| Rck-CapoteSet05 | 10.1.3.122 | ||
| RB-Capote02 | 10.1.1.158 | ||
| AG-Capote_Capote02 | 10.1.1.170 | ||
| Cdai-Capote_Promotor | 10.1.1.178 | ||
| Capote 02 |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Capo2_Capote | 10.1.1.171 | ||
| AG-CapoteSet02 | 10.1.1.172 | ||
| Tabuleiro |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| RB-Tabuleiro | 10.2.45.20 | ||
| Rck-Tabuleiro_Set01 | 10.2.30.14 | ||
| LB-Tabuleiro_Set03 | 10.2.30.10 | ||
| AG-Tabule_Tabule02 | 10.2.30.2 | ||
| Wi2Be-Tabuleiro_Granja | 10.2.45.19 | ||
| Tabuleiro 02 | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Tabul02_Tabule | 10.2.30.3 | ||
| RB-Tabuleiro02 | 10.2.30.4 | ||
| Rck-Tabule_Set02 | 10.1.1.98 | ||
| Rck-Tabule_Set03 | 10.1.1.102 | ||
| Chacara |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| RB-Chacara | 10.1.2.188 | ||
| PB-Chacara_Granja | 10.1.2.187 | ||
| Rck-Chaca_Set01 | 10.1.1.34 | ||
| LB-Chacara_Chacara03 | 10.1.1.130 | ||
| Cdai-Chacara_Chacara02 | 10.1.1.26 | ||
| Chacara 02 |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| RB-Chacara02 | 10.1.1.28 | ||
| AG-Chacara02_Chacara | 10.1.1.27 | ||
| Chacara 03 |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| LB-Chacara03_Chacara | 10.1.1.131 | ||
| RB-Chacara03 | 10.1.1.132 | ||
| Elaine | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Elaine_Gran | 10.1.2.67 | ||
| Pro-Elaine_Set | 10.1.2.68 | ||
| Allan |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| Convento |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Convento_Set03 | 10.1.2.6 | ||
| AG-Conven_Granja | 10.1.3.27 | ||
| RB-Convento | 10.1.3.28 | ||
| AG-Convento_Set02 | 10.1.3.82 | ||
| AG-Convento_Set01 | 10.1.3.70 | ||
| LB-Convento_AP03 | 10.2.27.18 | ||
| Convento 02 | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| LB-Conve02_Conven | 10.1.3.138 | ||
| RB-Convento02 | 10.1.3.154 | ||
| LB-Conv02_Set01 | 10.1.3.146 | ||
| LB-Conv02_Set02 | 10.1.3.150 | ||
| Corrego Herculano | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| RB-CorHerculano | 10.1.2.172 | ||
| B5-Cor_Granja | 10.1.2.171 | ||
| B5-CorHer_Set02 | 10.1.2.178 | ||
| B5-CorHer_Set01 | 10.1.2.182 | ||
| Corrego Herculano 03 |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| Corrego Herculano 04 | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| Promotor |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Promo_Capote | 10.1.1.179 | ||
| Rck-PromotorSet | 10.1.1.180 | ||
| Rodrigo Pene | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| LB-RodrPene_Prom | 10.1.1.181 | ||
| Pro-RodrigoPene | 10.1.1.182 | ||
| Patricia | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| LB-PatriciaSet | 10.1.1.43 | ||
| LB-Patricia_Granja | 10.1.1.42 | ||
| Agoncilinho | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Agonc_Granja | 10.1.2.242 | ||
| AG-AgoncilinSet | 10.1.2.243 | ||
| Igor Turqueti | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| RB-IgorTurquete | 10.1.0.38 | ||
| AG-IgorTuCapote | 10.1.1.123 | ||
| Rck-TurqueteSet01 | 10.1.3.58 | ||
| Jacu |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| RB-Jacu | 10.1.0.66 | ||
| AG-Jacu_Granja | 10.1.3.19 | ||
| Cdai-Jacu_Set01 | 10.1.4.10 | ||
| Jacu 02 |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| LB-Edson_Jacu | 10.1.1.139 | ||
| Pro-Edson_Set01 | 10.1.1.140 | ||
| Ressaca 05 | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| Ressaca 06 |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Ressa06_Set02 | 10.1.2.62 | ![]() |
|
| PB-Res06_Granja | 10.1.0.211 | ||
| RB-Ressaca06 | 10.1.0.212 | ||
| Rck-Ressaca06_Set01 | 10.1.2.54 | ||
| Maria Matos |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| LB-MariaMa_Gra | 10.1.3.115 | ||
| Pro-MariaMa_Set | 10.1.3.116 | ||
| OSPF-v4 | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| ospf-Arame | 10.255.255.208 | ||
| ospf-Convento | 10.255.255.209 | ||
| ospf-Caranaiba | 10.255.255.207 | ||
| ospf-Ressaca06 | 10.255.255.201 | ||
| ospf-CorHerculano | 10.255.255.203 | ||
| ospf-Chui03 | 10.255.255.210 | ![]() |
|
| ospf-CortePedra | 10.255.255.179 | ||
| ospf-Ressaquinha | 10.255.255.234 | ||
| ospf-Chacara02 | 10.255.255.213 | ||
| ospf-Convento02 | 10.255.255.211 | ||
| ospf-Moreira | 10.255.255.21 | ||
| ospf-Fama-RB800 | 10.255.255.72 | ||
| ospf-Tabuleiro02 | 10.255.255.60 | ||
| ospf-PSino | 10.255.255.75 | ||
| ospf-LeandroPSino | 10.255.255.29 | ||
| ospf-IgorTurquete | 10.255.255.25 | ||
| ospf-Lafaiete | 10.255.255.61 | ||
| ospf-VLame | 10.255.255.28 | ||
| ospf-PPPoE_02 | 10.255.255.15 | ||
| ospf-Ressaca | 10.255.255.78 | ||
| ospf-Tabuleiro | 10.255.255.10 | ||
| ospf-Jacu | 10.255.255.12 | ||
| ospf-Capote | 10.255.255.79 | ||
| ospf-APTV | 10.255.255.81 | ||
| ospf-Granja | 10.255.255.77 | ||
| ospf-Crespo | 10.255.255.86 | ||
| ospf-Chui | 10.255.255.92 | ![]() |
|
| ospf-CortePedra2 | 10.255.255.88 | ||
| ospf-Chacara | 10.255.255.232 | ||
| ospf-Chacara03 | 10.255.255.56 | ||
| ospf-Capote02 | 10.255.255.23 | ||
| ospf-Naama | 10.255.255.11 | ||
| ospf-CortePedra05 | 10.255.255.3 | ||
| ospf-OuroBranco | 10.255.255.0 | ||
| ospf-NewGranja | 10.255.255.16 | ||
| ospf-PSino_CCR | 10.255.255.18 | ||
| ospf-Lafaiete5009Cdainet | 10.255.255.4 | ||
| OSPF-PonteChave | 10.255.255.32 | ||
| OSPF-v6 | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| OSPF-v6-PSino_CCR | 2804:617c:f000::1 | ![]() |
|
| OSPF-v6-PPPoE02 | 2804:617c:f000::98 | ![]() |
|
| OSPF-v6-RackOLT | 2804:8e3c:10:180::2 | ![]() |
|
| OSPF-v6-Moreira | 2804:617c:f000::13 | ![]() |
|
| OSPF-v6-Ressaquinha | 2804:617c:f000::3 | ![]() |
|
| OSPF-v6-Arame | 2804:617c:f000::d | ![]() |
|
| OSPF-v6-Shoreline | 2804:617c:f000::3e | ![]() |
|
| Cristiano Otoni |
|||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| OLT-Cristiano_Huawei | 10.2.9.2 | ||
| Switch-Cristiano | 10.2.0.66 | ||
| Caranaiba |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| Pro-Joaomarcos | 10.2.12.2 | ||
| RB-Caranaiba | 10.2.12.22 | ||
| OLT-Caranaiba | 10.2.12.6 | ||
| Switch-Caranaiba | 10.2.12.10 | ||
| Carandainet | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| Nobreak01 | 192.168.22.2 | ![]() |
|
| Nobreak02 | 192.168.22.6 | ![]() |
|
| KVM2 | 45.182.207.154 | ||
| SiteWeb | 45.182.207.130 | ||
| DNS1 | 45.182.207.243 | ||
| PABX | 45.182.207.202 | ||
| KVM1 | 45.182.207.75 | ![]() |
|
| MySQL | 45.182.207.251 | ||
| DNS2 | 45.182.207.253 | ||
| ATC | 186.248.112.41 | ![]() |
|
| CasaCdai | 45.182.206.246 | ||
| LojaCdai | 45.182.206.230 | ||
| RB-PPPoE_02 | 10.1.6.26 | ||
| RB-Nat Carandai | 10.2.0.250 | ||
| Switch-Huwa_Lafa | 10.10.10.6 | ||
| Switch-Huwa_Cdai | 10.1.0.118 | ||
| Servidor-Teste-Velocidade | 45.182.207.132 | ||
| OLT-Carandai | 10.1.6.206 | ||
| Servidor-STFC | 10.2.0.10 | ||
| Servidor-STFC-BD | 10.2.0.18 | ||
| Servidor-STFC-Proxy | 10.2.0.42 | ![]() |
|
| Servidor-STFC-SBC-SIP | 10.2.0.46 | ![]() |
|
| Servidor-STFC-Zabbix | 45.182.207.133 | ![]() |
|
| Servidor-STFC-BDO | 45.182.207.134 | ![]() |
|
| RB-WiFi_RodoviariaCdai | 10.2.4.10 | ||
| NE8000-Borda | 10.10.10.2 | ||
| NE8000-Borda | 10.10.10.10 | ||
| SitioLeoAvisar | 45.182.207.39 | ||
| LojaCristiano | 45.182.206.239 | ![]() |
|
| LojaRessaq | 45.182.207.36 | ||
| LojaLafaiete | 45.182.207.58 | ||
| APTV |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| B5-APTVSet03 | 10.2.21.2 | ||
| B5-APTVSet01 | 10.1.1.78 | ||
| RB-APTV | 10.1.0.236 | ||
| Crespo |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| RB-Crespo | 10.1.4.202 | ||
| B5-CrespoSet01 | 10.2.20.6 | ||
| Rck-CrespoSet02 | 10.1.4.218 | ||
| Hermilo Alves | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| B5-HermiloSet01 | 10.1.2.110 | ||
| Corte Pedra | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| RB-CortePedra | 10.1.2.20 | ||
| B5-CPedraSet01 | 10.1.4.130 | ||
| Cdai-CP_CP05 | 10.1.2.19 | ||
| Corte Pedra 05 |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-CorPe05-Set | 10.1.4.34 | ||
| Cdai-CP05_CP | 10.1.2.18 | ||
| RB-CortePedra05 | 10.1.0.138 | ||
| Timoteo |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Timoti_Salga | 10.1.4.234 | ||
| B2-TimotioSet | 10.1.4.172 | ||
| Salgado |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| Rck-Salg_Set01 | 10.1.4.236 | ||
| AG-Salga_Timoti | 10.1.4.235 | ||
| Arame |
|||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| SIAE-Arame | 10.1.0.130 | ||
| RB-Arame | 10.1.2.204 | ||
| OLT-Arame | 10.2.14.10 | ||
| PSino |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-PSino_Set05 | 10.1.0.62 | ||
| LB-PSino_Vlame | 10.1.0.86 | ||
| Rck-PSino_Set03 | 10.1.0.54 | ||
| RB-PSino | 10.1.0.42 | ||
| PB-PSino_Flavio | 10.1.2.210 | ||
| Cdai-PSino_Tupi | 10.1.1.107 | ||
| AG-PSino_Leandro | 10.1.4.162 | ||
| AG-PSino_Porteiras | 10.1.4.106 | ||
| SIAE_PSino | 10.1.0.126 | ||
| OLT-PSino | 10.2.13.6 | ||
| Leandro PSino |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| RB-Leandro | 10.1.0.206 | ||
| AG-Leandro-Set01 | 10.1.1.154 | ||
| AG-Leandro-Jonas | 10.1.1.50 | ||
| AG-Leandro-Psino | 10.1.4.163 | ||
| Maria Cristina |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-MariaCris_Set03 | 10.1.0.21 | ||
| AG-MariaCris_Flavio | 10.1.0.18 | ||
| Pro-MariaCris_Set02 | 10.1.0.20 | ||
| Pro-MariaCris_Set01 | 10.1.0.19 | ||
| Porteiras |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-PorteiPSino | 10.1.4.107 | ||
| LB-PorteirSet01 | 10.1.4.108 | ||
| Estalagem |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| LB-Estala_Torre | 10.1.2.214 | ||
| LB-Estag_Flavio | 10.1.2.213 | ||
| LB-Torre_Estala | 10.1.2.194 | ![]() |
|
| Pro-Esta_CalaiSet | 10.1.1.5 | ![]() |
|
| Flavio | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| Rck-Palmeira_Set01 | 10.1.2.212 | ||
| PB-Flavio_PSino | 10.1.2.211 | ||
| AG-Flavio_Estalagem | 10.1.2.58 | ||
| AG-Flavio_MariaCris | 10.1.0.14 | ||
| Camera IP | 10.1.2.250 | ||
| Naamã |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Naama_Flavio | 10.1.1.2 | ||
| Rck-PalmeiraSet02 | 10.1.2.14 | ||
| Cdai-Uessila_Set01 | 10.1.2.10 | ||
| Rck-PalmeiraSet03 | 10.1.2.78 | ||
| VLame |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Vlame_Sousa | 10.1.2.46 | ||
| AG-RenataDamas_Set01 | 10.2.32.2 | ||
| RB-VLame | 10.1.0.50 | ||
| AG-VLame_PSino | 10.1.0.195 | ||
| Souza |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Souza_Set | 10.1.3.107 | ||
| AG-Souza_VLame | 10.1.3.109 | ||
| LB-Souza_Ceres | 10.1.3.106 | ||
| Ceres |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Ceres_Set | 10.1.3.110 | ||
| AG-Ceres_Souza | 10.1.3.108 | ||
| Tupi |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| RB-Tupi | 10.2.13.10 | ||
| Cdai-Tupi_Set01 | 10.2.31.2 | ||
| Cdai-Tupi_Set02 | 10.2.31.14 | ||
| Cdai-Tupi_PSino | 10.1.1.108 | ||
| Ouro Branco | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| Fonte-OuroBranco | 10.1.0.162 | ||
| Central-Alarme-OuroBranco | 192.168.24.3 | ![]() |
|
| Camera-Externa-OuroBranco | 192.168.24.5 | ![]() |
|
| OLT-OuroBranco | 10.1.0.218 | ||
| ospf-Rack-OLT | 10.255.255.26 | ||
| Ressaquinha |
|||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| OLT-Ressaquinha | 10.1.5.2 | ||
| RB-Ressaquinha | 10.1.4.246 | ||
| Moreira |
|||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| RB-Moreira | 10.1.0.58 | ||
| OLT-Moreira | 10.1.0.146 | ||
| Chui |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| RB-Chui | 10.1.0.74 | ||
| AG-Chui-Camp | 10.1.3.218 | ||
| PB-Chui_Chui03 | 10.1.3.235 | ![]() |
|
| Chui 03 |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-Chui03_Chui | 10.1.3.234 | ||
| RB-Chui03 | 10.1.4.44 | ![]() |
|
| Rck-Chui_Set02 | 10.1.4.54 | ![]() |
|
| Rck-Chui_laissilva1 | 10.1.4.58 | ![]() |
|
| Campestre |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| Rck-CampeSet05 | 10.1.4.42 | ||
| AG-Camp_Chui | 10.1.3.219 | ||
| Fama |
|||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| RB-Fama800 | 10.2.11.2 | ||
| PB-Fama_CPedra03 | 10.1.1.114 | ||
| Corte Pedra 02 |
|||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| AG-CPedr2_Fama | 10.1.1.11 | ||
| Pro-CPedraSet02 | 10.1.1.12 | ||
| Corte Pedra 03 | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| Rck-CorPedra03_Set04 | 10.1.0.114 | ||
| RB-CortePedra03 | 10.1.1.116 | ||
| PB-CorPedr03_Fama | 10.1.1.115 | ||
| OLHO Vivo Cristiano | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| Cristiano-OLT | 191.7.0.243 | ![]() |
|
| Cristiano-Calcadao | 191.7.0.245 | ![]() |
|
| Cristiano-Pinheiros | 191.7.0.246 | ||
| Cristiano-Pinheiros | 191.7.0.247 | ![]() |
|
| Cristiano-Sicoob | 191.7.0.248 | ||
| Cristiano-Sicoob | 191.7.0.249 | ![]() |
|
| Cristiano-Calcadao | 191.7.0.244 | ![]() |
|
| Cristiano-Pinheiros | 191.7.0.250 | ![]() |
|
| Cristiano-Pinheiros | 191.7.0.251 | ![]() |
|
| Cristiano-OLT | 191.7.0.253 | ![]() |
|
| Cristiano-Trevo | 10.12.96.46 | ||
| Clientes | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| Via040 | 45.182.207.114 | ![]() |
|
| CimentoTupi-VPN | 187.102.161.70 | ![]() |
|
| CasaLeo | 45.182.206.254 | ![]() |
|
| CimentoTupi | 45.182.207.222 | ![]() |
|
| pmcsau-smsc | 45.182.206.235 | ||
| Hospital | 45.182.206.231 | ||
| Shoreline-VV | 45.182.207.161 | ||
| RB-centuryltda | 10.1.0.154 | ||
| RB-centuryltda1 | 10.1.0.150 | ||
| RB-freitasltda1 | 45.182.206.194 | ||
| RB-freitasltda | 45.182.206.193 | ||
| RB-brasilltda | 10.1.1.74 | ||
| RB-Quartel-Cdai | 45.182.206.243 | ||
| robsoninternet2 | 10.1.1.146 | ||
| EmailShoreline | 45.182.207.188 | ||
| Camera Rodoviaria | 10.2.0.86 | ||
| Energia | |||
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| Energia-Moreira | 45.182.206.255 | ||
| Energia-Arame | 45.182.206.252 | ||
| Energia-PSino | 10.1.4.146 | ![]() |
|
| Energia-Granja | 192.168.32.254 | ![]() |
|
| Sao Bras Suaçui | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Modelo | IP | Status |
| OLT-SaoBras | 10.2.0.70 | ||